Dr. Kabdebó Sándor
2012–2016 | Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest Doktori iskola, karvezetés DLA |
1989–1994 | Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, Budapest „iskolai ének-zenetanár és karvezető” szak |
1983–1987 | Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest „ipari tervező szervező” szak |
1978–1982 | Eötvös József Gimnázium, Budapest |
2006 | Magyarország, kurzusvezető: Szabó Dénes |
2004 | Magyarország, kurzusvezető: Farkas András |
1999
| Németország, kurzusvezető: Robert Sund, Johannes Krell, Hollerung Gábor |
1997 | Magyarország, kurzusvezető: Heltay László |
1993 | Belgium, kurzusvezető: Frieder Bernius |
1993 | Magyarország, kurzusvezető: Johannes Moesus |
1992 | Magyarország, kurzusvezető: Hollerung Gábor |
2017- | Debreceni Egyetem, Zeneművészeti Kar karvezetés-tanár, egyetemi docens |
2012–2015 | Magyar Rádió Gyermekkórus karnagy |
2012–2016 | Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény énektanár |
2009– | Eszterházy Károly Egyetem, Eger karvezetés-tanár, kórusvezető, egyetemi docens |
2003–2012 | Vörösmarty Mihály Ének-Zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium énektanár és karvezető |
1998–2003 | Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Iskola énektanár és karvezető |
1993–1998 | Móricz Zsigmond Gimnázium, Budapest énektanár és karvezető |
1988–1989 | HUNGAROTON Magyar Hanglemezgyártó Vállalat áruforgalmi előadó |
2017–2019 | Bárdos Lajos Leánykar; Debreceni Egyetem, Zeneművészeti kar |
2012–2015 | Magyar Rádió Gyermekkórus |
2009– | Eszterházy Károly Egyetem kórusai |
2005–2012 | Vörösmarty Leánykar |
2003–2008 | Vörösmarty Gyermekkar |
1998–2003 | Andor Ilona Gyermekkar |
2001. július | Nemzetközi Vegyeskar, Oratóriumfesztivál Autun, Franciaország |
1999–2000 | Vasas Művészegyüttes Alapítvány Vass Lajos Kórusa |
1996. július | Vox Europae Nemzetközi Vegyeskar, vendégkarnagy |
1994–1996 | Vándor Sándor Kórus, társkarnagy |
1988– | Prelude Vegyeskar |
2016 | Művészeti díj – Az Eszterházy Károly Egyetemen végzett kiemelkedő munkáért |
2016 | Prelude Vegyeskar – KÓTA-díj |
2015 | Kodály Zoltán VII. Magyar Kórusverseny, Budapest Prelude Vegyeskar – 1. díj, a verseny nagydíja, közönségdíj Eszterházy Károly Főiskola kórusai – Két arany diploma |
2014 | Neuchatel (Svájc) Nemzetközi kórusverseny Prelude Vegyeskar – 3. díj |
2013 | Budapesti Nemzetközi Kórusverseny Eszterházy Károly Főiskola Nőikara – 3. díj és arany diploma |
2012 | Prof. Georgi Dimitrov 34. Nemzetközi Kórusverseny Várna, Bulgária Eszterházy Károly Főiskola Kamarakórusa – 3. díj |
2011 | Budapesti Nemzetközi Kórusverseny Eszterházy Károly Főiskola Vegyeskara – 2. díj és arany diploma (ifjúsági vegyeskarok kategória) |
2010 | Neerpelt, Nemzetközi Ifjúsági Kórusverseny Vörösmarty Leánykar – 1. díj |
2009 | Kodály Zoltán V. Magyar Kórusverseny Karnagyi különdíj Prelude Vegyeskar – 1. díj Eszterházy Károly Főiskola Vegyeskara – 2. díj Vörösmarty Leánykar – 3. díj |
2009 | 28. Nemzetközi Ifjúsági Kórusverseny, Celje Karnagyi különdíj Vörösmarty Leánykar – 1. díj (arany diploma, a verseny legmagasabb pontszáma) Kötelező mű legjobb előadása különdíj Romantikus mű legjobb előadása különdíj |
2008 | Debreceni Nemzetközi Kórusverseny Vörösmarty-Erkel Gyermekkar – 3. díj, KÓTA különdíj |
2007 | Pécs, Nemzetközi Kamarakórus Verseny Vörösmarty Leánykar – 3. díj |
2007 | Artisjus Zenei Alapítvány díja, a kortárs zene oktatásában végzett kiemelkedő munkáért |
2006 | Kodály Zoltán IV. Magyar Kórusverseny Vörösmarty Leánykar – 2. díj Erkel Ferenc Gyermekkar – 3. díj |
2006 | Éneklő Ifjúság Erkel Ferenc Gyermekkar kamarakórusa – Év kórusa |
2005 | Giessen nemzetközi ifjúsági kórusverseny Vörösmarty Leánykar – kategóriagyőzelem, különdíj a kötelező mű előadásáért, a verseny nagydíja |
2004 | Debreceni Nemzetközi Kórusverseny Prelude Vegyeskar női kara – 3. helyezés |
2003 | Kodály Zoltán III. Magyar Kórusverseny Vörösmarty Gyermekkar – 2. helyezés – 3. díj |
2003 | Budapesti Nemzetközi Kórusverseny Andor Ilona Gyermekkar – 2. helyezés – arany diploma |
2002 | Éneklő Ifjúság Andor Ilona Gyermekkar – Év kórusa |
2001 | Tours, nemzetközi kórusverseny Andor Ilona Gyermekkar – 2. helyezés |
2000 | Riva Del Garda, nemzetközi kórusverseny Andor Ilona Gyermekkar – 1. helyezés – arany diploma |
2000 | Debreceni Nemzetközi Kórusverseny Prelude Vegyeskar – 3. helyezés (vegyeskari kategória) Andor Ilona Gyermekkar – 3. helyezés (gyermekkari kategória) Különdíj a 20. századi művek tolmácsolásáért |
1999 | Nemzetközi Kórusverseny Spittal, Ausztria Prelude Vegyeskar – vegyeskari kategória 3. helyezés |
1999 | Budapesti Nemzetközi Kórusverseny Karnagyi különdíj Prelude Vegyeskar női kara – 2. helyezés Andor Ilona Gyermekkar – 3. helyezés Prelude Vegyeskar – arany diploma |
1999 | II. Nemzetközi Mendelssohn-Bartholdy Kórusverseny Pohlheim, Németország Andor Ilona Gyermekkar – 2. hely és arany diploma Különdíj művészi hatásért |
1997 | Budapesti Nemzetközi Kórusverseny Prelude Vegyeskar – két arany diploma („A” vegyeskari és ifjúsági kórus kategóriák) |
1997 | Kodály Zoltán I. Magyar Kórusverseny Prelude Vegyeskar – 3. helyezés – arany diploma (vegyeskari kategória) |
1996 | Debreceni Nemzetközi Kórusverseny Prelude Vegyeskar – 3. helyezés (vegyeskari kategória) |
W. A. Mozart: | Requiem |
H. Purcell: | Dido és Aeneas |
G. F. Händel: | Messiás (részletek) |
A. Vivaldi: | Gloria |
F. Schubert: | C-dúr mise |
Kodály Z.: | Psalmus Hungaricus |
Kodály Z.: | Budavári te Deum |
J. Brahms: | Német requiem |
G. B. Pergolesi: | Stabat Mater |
Farkas F.: | Missa secunda |
C. W. Gluck: | Orfeo ed Euridice |
J. Haydn | d-moll (Nelson) mise |
J. S. Bach | Christ lag in Todesbanden (kantáta) |
Bodnár Gábor egyetemi tanár (tanszékvezető ELTE Ének-zene tanszék) dolgozatának bírálata:
About the four songs omitted from the revised Dichterliebe 2019. január
Varga Ildikó Rita OTDK dolgozatának bírálata:
Az izlandi zenéről, Jón Leifsről, és a Három Himnuszról 2019. április
Pertis kórusművei; Parlando 2016. december
Kodály és a XXI. század; az Eszterházy Károly Egyetem kiadványa 2019.
Kutatótanári pályázati bírálatok a Magyar Rektori Konferencia delegáltjaként:
2017. december: 2 pályázat
2020. december: 1 pályázat

cikkek, interjúk
civilek.hu
Dupla vagy semmi
Szabadka gazdagnak egyáltalán nem mondható zenei életében gyakran hosszú hetekig nem történik semmi, majd egyszer csak ugyanazon a napon két koncertet is rendeznek. Ez történt az elmúlt hétvégén is.


Gyulai Hírlap
Újabb adományt kapott a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány
A Budapesti Prelude Vegyeskar és a Gyulai Erkel Ferenc Vegyeskar koncertjén 160 ezer forint gyűlt össze
Gyulai Televízió
Már a mentőautó berendezésére gyűjtenek
160 ezer forinttal gazdagította a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány számláját a gyulai Erkel Ferenc és a budapesti Prelude vegyeskar koncertjének bevétele, amelyet Abdulrahman Abdulrab Mohamed vett át Gróza Annáttól, a gyulai kórus alapítványának elnökétől.


prae.hu
„Külön nem, csak együtt tudjuk megcsinálni” – Interjú Kabdebó Sándor kórusvezetővel
Kabdebó Sándor, a Prelude vegyeskar alapítója a kórusával 3 díjat is megnyert a tavaly novemberi Kodály Zoltán VII. Magyar Kórusversenyen. A verseny lefolyásáról, korábbi fellépésekről, a kórus-lét szépségeiről és nehézségeiről beszélgettünk vele.
„A karnagy kötelessége, hogy segítse a zenész munkáját” – interjú Kabdebó Sándorral
Kabdebó Sándor az Eszterházy Károly Főiskola Ének-zene tanszékének óraadó adjunktusa, karnagya a Kodály Zoltán VII. Magyar Kórusversenyen az EKF Nőikarával és Kamarakórusával arany minősítést, és az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó különdíját, míg a Corvinus Egyetem Prelude Vegyeskarával a verseny nagydíját, közönségdíját, valamint a vegyeskar kategória első helyezését is elnyerte.


kapcsolat / contact
Dr. KABDEBÓ Sándor DLA
karnagy / Choral Conductor
Prelude Vegyeskar/ Prelude Mixed Choir
Budapest, Hungary
Eszterházy Károly Főiskola / Eszterházy Károly College
Eger, Hungary
